Body Science Diet Shake Apple Pie
Måltidserstatning med smak av eplepai. Inneholder søtningsmiddel.
Nettovekt: 420 gram (14 porsjoner).
Porsjonsstørrelse: 30 gram (~1/2 dl).
Bruk: Bland 30 g med 2 dl kaldt vann. Den beste smaksopplevelsen får du hvis du lar drikken stå kaldt i 10–15 minutter. Bytt ut 1–2 måltider om dagen.
Innholdsdeklarasjon: Myseproteinkonsentrat fra melk, skummetmelkpulver, kostfiber (isomalto-oligosakkarider), guarkjernemel, aromaer, kanel, stabilisator (cellulosegummi), salt, søtningsmidler (aspartam, acesulfam-K), vitaminer (B1, B2, B6, B12, B9, B7, B5, C, D3, E, K1, B3), mineral (kaliumjodid). Inneholder en fenylalaninkilde.
Best før utgangen av og Partinummer: Se stempel på forsiden.
Oppbevaring: Oppbevares i originalemballasjen ved romtemperatur.
 
| Næringsinnhold per 100 g og per porsjon 30 g. | 
| Energi | 1512 kJ/360 kcal | 462 kJ/110 kcal | 
| Fett -hvorav mettet fett
 | 4,0 g 1,9 g
 | 1,2 g 0,6 g
 
 | 
| Karbohydrater -hvorav sukkerarte
 | 21 g 18 g
 | 6,3 g 5,4 g
 | 
| Fiber | 10 g | 3,0 g | 
| Protein | 55 g | 17 g | 
| Salt | 1,01 g | 0,30 g | 
| Vitamin D | 3,8 µg 76 %* | 1,1 µg 22 %* | 
| Vitamin E | 7,5 mg 62,5 %* | 2,3 mg 19 % | 
| Vitamin K | 63 µg 84 %* | 19 µg 25 %* | 
| Vitamin C | 46 mg 58 %* | 14 mg 18 %* | 
| Tiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg 100 %* | 0,3 mg 27 %* | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 mg 86 %* | 0,4 mg 29 %* | 
| Niacin (Vitamin B3) NE | 14 mg 88 %* | 4,2 mg 26 %* | 
| Vitamin B6 | 1,6 mg 114 %* | 0,5 mg 36 %* | 
| Folsyre | 175 µg 88 %* | 53 µg 27 %* | 
| Vitamin B12 | 2,3 µg 92 %* | 0,7 µg 28 %* | 
| Biotin | 90 µg 180 %* | 27 µg 54 %* | 
| Pantotensyre | 3,5 mg 58 %* | 1,1 mg 18 %* | 
| Kalium | 860 mg 43 %* | 258 mg 13 %* | 
| Kalsium | 730 mg 91 %* | 219 mg 27 %* | 
| Fosfor | 537 mg 77 %* | 161 mg 23 %* | 
| Magnesium | 65 mg 17 %* | 20 mg 5 %* | 
| Sink | 1,5 mg 15 %* | 0,5 mg 5 %* | 
| Jod | 113 µg 75 %* | 34 µg 23 %* | 
|  | 
| * for merkingsformål prosent av daglig referanseinntak i ifølge EU. 
 | 
 
	Body Science Diet Shake Banana Chocolate 
Måltidserstatning med smak av banan og sjokolade. Inneholder søtningsmiddel.
Nettovekt: 420 g (14 porsjoner).
Porsjonsstørrelse: 30 g (~1/2 dl).
Bruk: Bland 30 g med 2 dl kaldt vann. Den beste smaksopplevelsen får du hvis du lar drikken stå kaldt i 10–15 minutter. Bytt ut 1–2 måltider om dagen.
Innholdsdeklarasjon: Myseproteinkonsentrat fra melk, skummetmelkpulver, kakao, kostfiber (isomalto-oligosakkarider), guarkjernemel, aromaer, stabilisator (cellulosegummi), salt, søtningsmidler (aspartam, acesulfam-K), vitaminer (B1, B2, B6, B12, B9, B7, B5, C, D3, E, K1, B3), mineral (kaliumjodid). Inneholder en fenylalaninkilde.
Best før utgangen av og Partinummer: Se stempel på forsiden.
Oppbevaring: Oppbevares i originalemballasjen ved romtemperatur.
| Næringsinnhold per 100 g og per porsjon 30 g. | 
| Energi | 1478 kJ/352 kcal | 449 kJ/107 kcal | 
| Fett – hvorav mettet fett
 | 4,0 g 1,9 g
 | 1,2 g 0,6 g
 
 | 
| Karbohydrater – hvorav sukkerarter
 | 21 g 17 g
 | 6,3 g 5,1 g
 | 
| Fiber | 12 g | 3,6 g | 
| Protein | 52 g | 16 g | 
| Salt | 1,01 g | 0,30 g | 
| Vitamin D | 3,8 µg 76 %* | 1,1 µg 22 %* | 
| Vitamin E | 7,5 mg 62,5 %* | 2,3 mg 19 % | 
| Vitamin K | 63 µg 84 %* | 19 µg 25 %* | 
| Vitamin C | 46 mg 58 %* | 14 mg 18 %* | 
| Tiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg 100 %* | 0,3 mg 27 %* | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 mg 86 %* | 0,4 mg 29 %* | 
| Niacin (Vitamin B3) NE | 14 mg 88 %* | 4,2 mg 26 %* | 
| Vitamin B6 | 1,6 mg 114 %* | 0,5 mg 36 %* | 
| Folsyre | 175 µg 88 %* | 53 µg 27 %* | 
| Vitamin B12 | 2,3 µg 92 %* | 0,7 µg 28 %* | 
| Biotin | 90 µg 180 %* | 27 µg 54 %* | 
| Pantotensyre | 3,5 mg 58 %* | 1,1 mg 18 %* | 
| Kalium | 860 mg 43 %* | 258 mg 13 %* | 
| Kalsium | 730 mg 91 %* | 219 mg 27 %* | 
| Fosfor | 537 mg 77 %* | 161 mg 23 %* | 
| Magnesium | 65 mg 17 %* | 20 mg 5 %* | 
| Zink | 1,5 mg 15 %* | 0,5 mg 5 %* | 
| Jod | 113 µg 75 %* | 34 µg 23 %* | 
|  | 
| * for merkingsformål prosent av daglig referanseinntak i ifølge EU. 
 | 
 
	Body Science Diet Shake Chocolate
Måltidserstatning med smak av sjokolade. Inneholder søtningsmiddel.
Nettovekt: 420 g (14 porsjoner).
Porsjonsstørrelse: 30 g (~1/2 dl).
Bruk: Bland 30 g med 2 dl kaldt vann. Den beste smaksopplevelsen får du hvis du lar drikken stå kaldt i 10–15 minutter. Bytt ut 1–2 måltider om dagen.
Innholdsdeklarasjon: Myseproteinkonsentrat fra melk, skummetmelkpulver, kakao, kostfiber (isomalto-oligosakkarider), guarkjernemel, aromaer, stabilisator (cellulosegummi), salt, søtningsmidler (aspartam, acesulfam-K), vitaminer (B1, B2, B6, B12, B9, B7, B5, C, D3, E, K1, B3), mineral (kaliumjodid). Inneholder en fenylalaninkilde. 
Best før utgangen av og Partinummer: Se stempel på forsiden.
Oppbevaring: Oppbevares i originalemballasjen ved romtemperatur.
| Næringsinnhold per 100 g og per porsjon 30 g. | 
| Energi | 1478 kJ/352 kcal | 449 kJ/107 kcal | 
| Fett – hvorav mettet fett
 | 4,0 g 1,9 g
 | 1,2 g 0,6 g
 
 | 
| Karbohydrater – hvorav sukkerarter
 | 21 g 17 g
 | 6,3 g 5,1 g
 | 
| Fiber | 12 g | 3,6 g | 
| Protein | 52 g | 16 g | 
| Salt | 1,51 g | 0,45 g | 
| Vitamin D | 3,8 µg 76 %* | 1,1 µg 22 %* | 
| Vitamin E | 7,5 mg 62,5 %* | 2,3 mg 19 % | 
| Vitamin K | 63 µg 84 %* | 19 µg 25 %* | 
| Vitamin C | 46 mg 58 %* | 14 mg 18 %* | 
| Tiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg 100 %* | 0,3 mg 27 %* | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 mg 86 %* | 0,4 mg 29 %* | 
| Niacin (Vitamin B3) NE | 14 mg 88 %* | 4,2 mg 26 %* | 
| Vitamin B6 | 1,6 mg 114 %* | 0,5 mg 36 %* | 
| Folsyre | 175 µg 88 %* | 53 µg 27 %* | 
| Vitamin B12 | 2,3 µg 92 %* | 0,7 µg 28 %* | 
| Biotin | 90 µg 180 %* | 27 µg 54 %* | 
| Pantotensyre | 3,5 mg 58 %* | 1,1 mg 18 %* | 
| Kalium | 860 mg 43 %* | 258 mg 13 %* | 
| Kalsium | 730 mg 91 %* | 219 mg 27 %* | 
| Fosfor | 537 mg 77 %* | 161 mg 23 %* | 
| Magnesium | 65 mg 17 %* | 20 mg 5 %* | 
| Zink | 1,5 mg 15 %* | 0,5 mg 5 %* | 
| Jod | 113 µg 75 %* | 34 µg 23 %* | 
|  | 
| * for merkingsformål prosent av daglig referanseinntak i ifølge EU. 
 | 
 
	Body Science Diet Shake Vanilla
Måltidserstatning med smak av vanilje. Inneholder søtningsmiddel.
Nettovekt: 420 g (14 porsjoner).
Porsjonsstørrelse: 30 g (~1/2 dl).
Bruk: Bland 30 g med 2 dl kaldt vann. Den beste smaksopplevelsen får du hvis du lar drikken stå kaldt i 10–15 minutter. Bytt ut 1–2 måltider om dagen.
Innholdsdeklarasjon: Myseproteinkonsentrat fra melk, skummetmelkpulver, kostfiber (isomalto-oligosakkarider), guarkjernemel, stabilisator (cellulosegummi), aromaer, salt, søtningsmidler (aspartam, acesulfam-K), vitaminer (B1, B2, B6, B12, B9, B7, B5, C, D3, E, K1, B3), mineral (kaliumjodid). Inneholder en fenylalaninkilde. 
Best før utgangen av og Partinummer: Se stempel på forsiden.
Oppbevaring: Oppbevares i originalemballasjen ved romtemperatur.
 
| Næringsinnhold per 100 g og per porsjon 30 g. | 
| Energi | 1512 kJ/360 kcal | 462 kJ/110 kcal | 
| Fett – hvorav mettet fett
 | 4,0 g 2,7 g
 | 1,2 g 0,8 g
 
 | 
| Karbohydrater – hvorav sukkerarter
 
 | 21 g 18 g
 | 6,3 g 5,4 g
 | 
| Fiber | 10 g | 3,0 g | 
| Protein | 55 g | 17 g | 
| Salt | 0,66 g | 0,20 g | 
| Vitamin D | 3,8 µg 76 %* | 1,1 µg 22 %* | 
| Vitamin E | 7,5 mg 62,5 %* | 2,3 mg 19 % | 
| Vitamin K | 63 µg 84 %* | 19 µg 25 %* | 
| Vitamin C | 46 mg 58 %* | 14 mg 18 %* | 
| Tiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg 100 %* | 0,3 mg 27 %* | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 mg 86 %* | 0,4 mg 29 %* | 
| Niacin (Vitamin B3) NE | 14 mg 88 %* | 4,2 mg 26 %* | 
| Vitamin B6 | 1,6 mg 114 %* | 0,5 mg 36 %* | 
| Folsyre | 175 µg 88 %* | 53 µg 27 %* | 
| Vitamin B12 | 2,3 µg 92 %* | 0,7 µg 28 %* | 
| Biotin | 90 µg 180 %* | 27 µg 54 %* | 
| Pantotensyre | 3,5 mg 58 %* | 1,1 mg 18 %* | 
| Kalium | 860 mg 43 %* | 258 mg 13 %* | 
| Kalsium | 730 mg 91 %* | 219 mg 27 %* | 
| Fosfor | 537 mg 77 %* | 161 mg 23 %* | 
| Magnesium | 65 mg 17 %* | 20 mg 5 %* | 
| Zink | 1,5 mg 15 %* | 0,5 mg 5 %* | 
| Jod | 113 µg 75 %* | 34 µg 23 %* | 
|  | 
| * for merkingsformål prosent av daglig referanseinntak i ifølge EU. |